Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 46%
| 1547-1568 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1569-1590 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1591-1612 | 14 | |||||||||||||||||||
| 1613-1634 | 20 | |||||||||||||||||||
| 1635-1656 | 31 | |||||||||||||||||||
| 1657-1678 | 40 | |||||||||||||||||||
| 1679-1700 | 43 | |||||||||||||||||||
| 1701-1722 | 36 | |||||||||||||||||||
| 1723-1744 | 30 | |||||||||||||||||||
| 1745-1766 | 24 | |||||||||||||||||||
| 1767-1788 | 29 | |||||||||||||||||||
| 1789-1810 | 20 | |||||||||||||||||||
| 1811-1832 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1833-1854 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1855-1876 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1877-1898 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1899-1920 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1921-1942 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1943-1964 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1965-1987 | 1 | |||||||||||||||||||
| Année | Nombre de personnes |
| 1547 - 1646 | 65 |
| 1647 - 1684 | 65 |
| 1685 - 1721 | 65 |
| 1722 - 1769 | 66 |
| 1770 - 1962 | 65 |
| 1987 - 1987 | 1 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 12/10/2006.