| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | ? | PERREAU (PAIRAUD) Barthélémy (118) avec GALLIOT Jeanne Rose (119) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | ? | CHATEVAIRE Henry (7270) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | HURTAUD Jean |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 29 mai 1801 | JUTTEAUD OU JUTEAU Michel (222) |
| Décès | 3 juin 1801 | DECHAMPS Jeanne (223) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | après 1719 | SEGUINOT Jeanne (911) |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 20 février 1662 | TROUVE Pierre avec BAILLY Jeanne (907) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | ? | BRIAND OU BRION Phillipe (400) |
| Naissance | ? | BUGEAU Marie (1601) |
| Décès | ? | BUGEAU Marie (1601) |
| Naissance | autour de 1605 | BUGEAU Pierre (3202) |
| Naissance | autour de 1610 | AUDURIER Jeanne (3203) |
| Naissance | autour de 1653 | TROUVE Marie (1603) |
| Décès | 1659 | METEREAU Jacques |
| Décès | avant 1797 | BRIAND OU BRION Philippe (200) |
| Décès | 10 janvier | AUDURIER Jeanne (3203) |
| Décès | 9 juin | BUGEAU Pierre (3202) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | ? | BRIAND OU BRION André (1600) |
| Décès | 9 février 1664 | HALLEBIER Benoiste (3205) |
| Décès | 18 septembre 1671 | BOUHIER Jean (3204) |
| Naissance | 20 septembre 1768 | BRIAND OU BRION Philippe (100) |
| Naissance | entre 1690 et 1715 | HERVE Magdeleine Marie (401) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | ? | HERVE Magdeleine Marie (401) |
| Décès | ? | HERVE Mathurin (802) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | MITARD Marguerite |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1768 | SOULET Jérôme (124) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | ESTOURNEAU Hilaire (6665) |
| Naissance | autour de 1585 | JARION Jean (6664) |
| Décès | avant 1650 | ESTOURNEAU Hilaire (6665) |
| Décès | 14 octobre | DAVID Mathurine (13331) |
| Décès | 14 octobre | ESTOURNEAU Laurent (13330) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 20 septembre 1720 | FOUCAUD Nicolas (1816) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | après 1710 | MIGNONNEAU André |
| Décès | 1740 | JARRION Renée (833) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | DAVIET Charles (Cultivateur) Bf de L'Époux |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 31 juillet 1639 | FOUCAUD Nicolas (1816) |
| Naissance | 7 juillet 1646 | BLANCHARD Marie (1817) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | RAYNOUARD Marie (947) |
| Naissance | ? | BIRE Marie |
| Naissance | ? | BOUET Marie (951) |
| Décès | ? | RAYNOUARD Marie (947) |
| Naissance | autour de 1661 | COFFINEAU Pierre (950) |
| Décès | 3 mars 1728 | BOUET Marie (951) |
| Décès | 25 septembre 1741 | COFFINEAU Pierre (950) |
| Naissance | 24 août 1769 | PERREAU (PAIRAUD) Barthélémy (118) |
| Décès | entre 1670 et 1680 | CLAVEAU Alexis (946) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | avant 1803 | PAIREAU Mathurin (236) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | ? | AUGEREAU Sire Lucas (6746) |
| Naissance | autour de 1630 | DALLET Hilaire (3550) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | ? | BOUCARD Elizabeth (803) |
| Décès | ? | BRIAND OU BRION Mathurin (800) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | ? | JARRION François (1666) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | ? | BEGAUD Marie (467) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | ? | AUGEREAU Lucas (13492) |
| Décès | ? | TEXIER Marie (6747) |
| Décès | ? | AYMER Catherine (26985) |
| Décès | ? | SAGOT Michelle (13493) |
| Décès | 1744 | FLEURISSON Françoise (841) |
| Décès | 21 décembre | POUPONNOT Jacquette (6745) |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 12/10/2006.