| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | autour de 1708 | GELOT Jeanne (429) |
| Naissance | autour de 1710 | MOINARD Jean (428) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | BONET OU BONNET André (6744) |
| Naissance | ? | CERCLET OU SARCLET Sébastien (206) |
| Naissance | ? | TEXIER Marie (6747) |
| Naissance | ? | BRIAND OU BRION André (1600) |
| Naissance | avant 1650 | BAUDRY Nicolas (3170) |
| Naissance | autour de 1689 | BARBOTIN Jeanne (835) |
| Naissance | autour de 1754 | GUILLON Jeanne (221) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1572 | CHATEVAIRE Henry (7270) |
| Naissance | 1577 | POUPONEAU Philippe Françoise (7271) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | BABIN Louise (239) |
| Décès | 8 novembre 1779 | BRAUD OU BERAUD Louise (459) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | septembre 1985 | MARTINEAU Eva |
| Naissance | 14 septembre 1987 | ROUX Julien Pierre Henri |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1905 | MARTINEAU Gabrielle |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 13 décembre 1743 | PHELIPPEAU Marie Anne (453) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | GILLET Louise (199) |
| Naissance | autour de 1743 | COUDRIN Pierre (196) |
| Naissance | autour de 1756 | GRIZEAU Catherine (197) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | autour de 1690 | GRIZEAU Jacques (788) |
| Naissance | autour de 1690 | JOUINEAU Marie (789) |
| Décès | juillet | JOUINEAU Marie (789) |
| Décès | juillet | GRIZEAU Jacques (788) |
| Décès | juillet | BOUTON Anne (797) |
| Décès | juillet | GILLET René (796) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | ? | GILLET René (398) |
| Naissance | ? | GILLET René (398) |
| Décès | ? | SUYRE Madeleine (399) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | après juin 1768 | RONTEAU Louise (99) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | entre 1774 et 1802 | GRIZEAU Catherine (197) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 2 octobre 1843 | RONTEAU Louise (99) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | avant 1765 | RONTEAU Pierre (198) |
| Mariage | 17 février 1773 | COUDRIN Pierre (196) avec GRIZEAU Catherine (197) |
| Mariage | 12 janvier 1786 | AUDIGER Mathurin avec POUVREAU Marguerite (97) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | avant juin 1788 | GILLET Louise (199) |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 18 février 1789 | BERTHELOT François (96) avec POUVREAU Marguerite (97) |
| Naissance | 10 février 1796 | BERTHELOT Jean (48) |
| Mariage | 22 janvier 1802 | COUDRIN Louis (98) avec RONTEAU Louise (99) |
| Décès | 11 février 1805 | BERTHELOT François (96) |
| Naissance | 30 avril 1835 | BERTHELOT Jean Pierre (24) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | février 1856 | COUDRIN Louis (98) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 18 août 1877 | BERTHELOT Jean (48) |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 4 juillet 1844 | BERTHELOT Jean (48) avec COUDRIN Magdeleine (49) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 13 décembre 2000 | MEUNIER Lucienne |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | BOINEAU Marie (125) |
| Naissance | ? | GUITON Marie (251) |
| Décès | après 1794 | GUITON Marie (251) |
| Décès | après 1794 | MINAUD Céleste (249) |
| Décès | 19 juin 1812 | SOULET Jérôme (124) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 22 février 1669 | CAQUINEAU Perrrine (7089) |
| Décès | 10 avril 1686 | JOUSSON Pierre (3546) |
| Décès | 13 septembre 1738 | DALLET Catherine (1775) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | PIGEAUD Jacques (1774) |
| Type événement | Date | Individu |
| Profession | GOUSSEAU Mathurin (3544) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 12 septembre 1669 | PIGEAUD Pierre (3548) |
| Naissance | 1691 | PIGEAUD Louise (887) |
| Naissance | entre 1610 et 1650 | ROY René (1672) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | après 1715 | CORNARDEAU Jeanne (941) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | BEGAUD Marie (467) |
| Naissance | ? | SEGUIN Marie Rose (233) |
| Décès | ? | CAMPAGNARD Inconnu (464) |
| Décès | ? | SEGUIN François (466) |
| Décès | ? | CAMPAGNARD Pierre (232) |
| Décès | ? | SEGUIN Marie Rose (233) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1891 | MARTINEAU Alice |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | BOUDAUD Pierre (470) |
| Décès | avant 1715 | BOUDAUD Pierre (940) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 2 juin 1833 | GABORIAU OU GABORIEAU Louise (109) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | autour de 1722 | FILLON Jeanne Marie (421) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | BERTHELOT Omer (6) |
| Décès | ? | BIRE Marie |
| Décès | 31 janvier 1831 | DURET Marie (105) |
| Décès | 5 septembre 1837 | MADEUX François (104) |
| Naissance | entre 1640 et 1671 | FLEURISSON Jeanne (837) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | GRELAUD Louise (1687) |
| Décès | ? | MENTION Michel (6714) |
| Naissance | autour de 1638 | BONET Louis (1686) |
| Naissance | 1668 | FILLON Jean (842) |
| Naissance | 1669 | BONET Françoise (843) |
| Décès | avant 1680 | THIBAUD Marie (6715) |
| Décès | 17 novembre | GRELAUD Louise (1687) |
| Naissance | entre 1550 et 1580 | MENTION Michel (6714) |
| Naissance | entre 1550 et 1580 | THIBAUD Marie (6715) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 29 novembre 1705 | PINOCHEAU Michel (1678) |
| Décès | 29 novembre 1713 | BOUTIN Hilaire (1679) |
| Naissance | 14 août 1809 | MADEUX François Sébastien (52) |
| Décès | après 1836 | MOREAU Françoise |
| Décès | 8 novembre 1848 | VINCENT Jeanne (53) |
| Naissance | 2 février 1873 | MADEUX Marie Rose Philomène (13) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | après 1744 | DURET Jean (840) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | DURET Marie (105) |
| Décès | 1717 | FLEURISSON Pierre (1682) |
| Décès | après 1772 | ROY Pierre (418) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 9 mars 1773 | FILLON Jeanne Marie (421) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | avant 1638 | BONET OU BONNET André (6744) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | autour de 1700 | DALLET Pierre (430) |
| Décès | (/ 5 JUIN 1792) | TEXIER Renée Marie (213) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 8 septembre 1978 | MARTINEAU Alphonsine |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | après mars 1800 | GABORIAU Guillaume (218) |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 12/10/2006.