Nombre d'individus : 708 : 305 femmes / 368 hommes
Nombre de patronymes différents : 290
Nombre de mariages : 193
Nombre d'unions : 295
Nombre d'enfants moyen par couple : 1.05
| Patronyme | Nombre |
|---|---|
| MARTINEAU | 16 |
| DURET | 13 |
| ROUX | 13 |
| GIRARD | 12 |
| GUIMARD | 12 |
| HURTAUD | 11 |
| MADEUX | 11 |
| PIERRET | 11 |
| ROY | 10 |
| BOIDE | 9 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 12/10/2006.