| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| BARDET Jean Baptiste | 23 juin 1795 | - |
| GUILLET Françoise | 28 juillet 1795 | après 1843 |
| PICARD Louis | 2 novembre 1795 | 20 juillet 1852 |
| PASQUIER Jean | 26 décembre 1795 | après 1828 |
| CHARBONNEAU René | 23 avril 1796 | 29 septembre 1842 |
| FONTENIT Louis | 28 mai 1796 | 21 novembre 1852 |
| PINEAU François | 21 juin 1796 | 15 janvier 1858 |
| BODIN Jean | 24 juin 1796 | - |
| MAISSANT Marie | 5 mars 1797 | - |
| GROLLEAU Louis | 9 avril 1797 | 26 juin 1865 |
| GUILLET Jean | 3 juin 1797 | - |
| CIVEL Jean | 19 juillet 1797 | 10 octobre 1858 |
| SAVARIAU Marie | 1 août 1797 | - |
| GAUTRON Jean | 25 décembre 1797 | 27 janvier 1859 |
| PASQUIER André | 7 avril 1798 | - |
| PRÉAU Pierre | 7 août 1798 | 20 mai 1848 |
| SARRAZIN Pierre | 8 novembre 1798 | - |
| PÉQUIN Jeanne Marie | 8 décembre 1798 | 30 juillet 1868 |
| MERLET Louise | 2 février 1799 | 5 juillet 1884 |
| LECLAIR Louis | 19 juillet 1799 | - |
| GUILLET Marie | 5 septembre 1799 | - |
| GENTY Jeanne | 1 août 1800 | 5 octobre 1852 |
| CHAUSSEREAU Louis | 22 juillet 1801 | 26 janvier 1850 |
| PREAU Jean | 31 août 1801 | - |
| GROLLEAU Pierre | 5 novembre 1801 | - |
| PASQUIER Pierre | 23 février 1802 | après 1828 |
| LECLAIR Jean | 26 février 1802 | - |
| BLANCHET Jacques | 1 avril 1802 | 6 mars 1869 |
| GEINDREAU Jean Pierre Dominique | 4 août 1802 | 1 décembre 1877 |
| MALLAIS Jacques | 4 décembre 1802 | 28 avril 1866 |
| DION Louise Marie | 17 décembre 1802 | 27 juin 1874 |
| FERRÉ Anne | 8 février 1803 | 4 octobre 1863 |
| GUILLET Françoise | 13 février 1803 | - |
| SARRAZIN Louis | 9 avril 1803 | 1 janvier 1854 |
| GROLLEAU Jean | 24 avril 1803 | - |
| FAVREAU Marie | 8 juillet 1803 | 19 janvier 1857 |
| BOURASSEAU Louis | 23 octobre 1803 | - |
| PASQUIER Jean François | 13 avril 1804 | - |
| BERTON Jean Baptiste | 13 août 1804 | - |
| ARNAUDEAU Jean | 5 octobre 1804 | 16 octobre 1871 |
| GROLLEAU Marie | 20 janvier 1805 | - |
| PREAU Louise | 15 juillet 1805 | - |
| GUILLET Rose | 17 octobre 1805 | - |
| BOURASSEAU Jeanne | 20 décembre 1805 | 11 octobre 1856 |
| BARRÉ Jacques | 19 janvier 1807 | 7 août 1858 |
| BLANCHET Jean | 8 février 1807 | - |
| JAROUSSEAU Perrine | 16 juillet 1807 | 13 juin 1858 |
| GUILLET Louise | 10 août 1807 | - |
| GRAVELEAU Louise | 14 septembre 1807 | 21 mars 1880 |
| TISSEAU Marie | 25 décembre 1807 | 16 mai 1853 |
| FAVREAU Rose | 1 février 1808 | - |
| BONENFANT Marie Anne | 30 octobre 1808 | 28 mars 1871 |
| ARNAUDEAU Louise | 30 janvier 1809 | - |
| DAGUSÉ Marie Rose | Estimée à 25 juillet 1809 | 24 décembre 1871 |
| BARDET Marie Louis | 15 août 1809 | 16 novembre 1885 |
| GUILLET Marie | 24 septembre 1809 | - |
| GROLLEAU Perrine | 1 novembre 1809 | - |
| REIGNIER Marie | 12 novembre 1809 | 6 octobre 1878 |
| BORDELAIS Marie | 22 décembre 1809 | 15 février 1867 |
| RETAILLEAU Louis | 15 mars 1810 | 2 mai 1866 |
| CLERC Pierre René | 28 juin 1810 | 14 avril 1879 |
| BRIDONNEAU Jean Jacques | 25 janvier 1811 | 13 juin 1883 |
| GROLLEAU Alexis | 16 juillet 1812 | 5 mars 1878 |
| SARRAZIN François | 6 novembre 1812 | - |
| AIMÉ Louis | 15 mai 1813 | 6 avril 1873 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37, le 19/10/2008.