Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 7%
| 1599-1613 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1614-1628 | ||||||||||||||||||||
| 1629-1643 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1644-1658 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1659-1673 | ||||||||||||||||||||
| 1674-1688 | ||||||||||||||||||||
| 1689-1703 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1704-1718 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1719-1733 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1734-1748 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1749-1763 | 31 | |||||||||||||||||||
| 1764-1778 | 56 | |||||||||||||||||||
| 1779-1793 | 31 | |||||||||||||||||||
| 1794-1808 | 58 | |||||||||||||||||||
| 1809-1823 | 32 | |||||||||||||||||||
| 1824-1838 | 15 | |||||||||||||||||||
| 1839-1853 | 14 | |||||||||||||||||||
| 1854-1868 | 9 | |||||||||||||||||||
| 1869-1883 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1884-1899 | 6 | |||||||||||||||||||
| Année | Nombre de personnes |
| 1599 - 1768 | 69 |
| 1769 - 1794 | 68 |
| 1795 - 1813 | 65 |
| 1814 - 1895 | 65 |
| 1897 - 1899 | 4 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37, le 19/10/2008.